
政務(wù)全搜索
高級搜索
根據(jù)《青島市財政局關(guān)于批復(fù)2024年市級社?;?/span>預(yù)算的通知》(青財社指〔2024〕12號),現(xiàn)對2024年市級基本醫(yī)療保險基金收支預(yù)算及績效目標(biāo)予以公布:
2024年城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入2853001萬元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入642374萬元。
2024年城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出2330825萬元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出590028萬元。
附件:1.2024年市級職工基本醫(yī)療保險基金績效目標(biāo)表
2.2024年市級居民基本醫(yī)療保險基金績效目標(biāo)表
附件1
社會保險基金預(yù)算區(qū)域績效目標(biāo)表 | ||||||
( 2024 年度) | ||||||
青島市本級 | ||||||
險種名稱 | 職工基本醫(yī)療保險 | |||||
中央主管部門及相關(guān)部門 | 國家醫(yī)療保障局、財政部、稅務(wù)總局 | |||||
省級財政部門 | 山東省財政廳 | 省級主管部門及相關(guān)部門 | 山東省醫(yī)療保障局、國家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | |||
資金 情況 |
收入預(yù)算金額(億元): | 285.30 | ||||
支出預(yù)算金額(億元): | 233.08 | |||||
績效 目標(biāo) |
整體目標(biāo) | 實現(xiàn)基金可持續(xù)運行,參保人員社會保險待遇得到有效保障。 | ||||
總體目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||
目標(biāo)1:基金中長期收支平衡,增強基金可持續(xù)性。 目標(biāo)2:基金運行規(guī)范安全。 目標(biāo)3:基金使用效率逐步提升。 |
目標(biāo)1:本年度內(nèi)基金收支平衡。 目標(biāo)2:本年度內(nèi)基金運行規(guī)范,收支管理方面無突出問題。 目標(biāo)3:本年度內(nèi)基金使用效率得到提升。 | |||||
績效 指標(biāo) |
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | ||
決策指標(biāo) | 政策制定指標(biāo) | 政策制定依據(jù)及程序 | 在國家授權(quán)范圍內(nèi),依法依規(guī)、按照法定程序制定社會保險基金管理相關(guān)政策 | |||
過程指標(biāo) | 基金預(yù)算管理 指標(biāo) |
預(yù)決算編制 | 預(yù)決算報表無漏填、錯填,編報說明合理 | |||
預(yù)算執(zhí)行 | 嚴(yán)格執(zhí)行批復(fù)預(yù)算,預(yù)算執(zhí)行報表報送及時準(zhǔn)確 | |||||
預(yù)算調(diào)整 | 按照國家規(guī)定進(jìn)行預(yù)算調(diào)整 | |||||
政策執(zhí)行指標(biāo) | 參保、繳費率、繳費基數(shù)、待遇支付范圍及標(biāo)準(zhǔn)等政策 | 符合國家規(guī)定 | ||||
風(fēng)險控制指標(biāo) | 基金監(jiān)督管理 | 對基金收、支、管等環(huán)節(jié)開展監(jiān)督檢查,建立查處欺詐騙保長效機(jī)制 | ||||
基金風(fēng)險防控 | 定期開展基金運行情況分析,建立基金運行風(fēng)險預(yù)警和處置機(jī)制 | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 社會保險費收入 | ≥262.38億元 | |||
社會保險待遇支出 | ≤217.75億元 | |||||
質(zhì)量指標(biāo) | 社會保險費收入占基金收入比重 | ≥85% | ||||
社會保險待遇支出占基金支出比重 | ≥90% | |||||
其他支出占基金支出比重 | ≤10% | |||||
時效指標(biāo) | 待遇支付及時性 | 在規(guī)定時限內(nèi)發(fā)放到位 | ||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) |
利息收益率 | ≥1.1% | |||
社會效益 指標(biāo) |
政策范圍內(nèi)住院費用報銷比例 | 84%-94% | ||||
政策范圍內(nèi)門診費用報銷比例 | ≥50% | |||||
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
基金靜態(tài)可支付月數(shù) | ≥6個月 | ||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象 滿意度指標(biāo) |
參保人員滿意度 | ≥90% |
附件2 | ||||||
社會保險基金預(yù)算區(qū)域績效目標(biāo)表 | ||||||
( 2024 年度) | ||||||
青島市本級 | ||||||
險種名稱 | 城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險 | |||||
中央主管部門及相關(guān)部門 | 國家醫(yī)療保障局、財政部、稅務(wù)總局 | |||||
省級財政部門 | 山東省財政廳 | 省級主管部門及相關(guān)部門 | 山東省醫(yī)療保障局、國家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | |||
資金 情況 |
收入預(yù)算金額(億元): | 64.24 | ||||
支出預(yù)算金額(億元): | 59.00 | |||||
績效 目標(biāo) |
整體目標(biāo) | 實現(xiàn)基金可持續(xù)運行,參保人員社會保險待遇得到有效保障。 | ||||
總體目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||
目標(biāo)1:基金中長期收支平衡,增強基金可持續(xù)性。 目標(biāo)2:基金運行規(guī)范安全。 目標(biāo)3:基金使用效率逐步提升。 |
目標(biāo)1:本年度內(nèi)基金收支平衡。 目標(biāo)2:本年度內(nèi)基金運行規(guī)范,收支管理方面無突出問題。 目標(biāo)3:本年度內(nèi)基金使用效率得到提升。 | |||||
績效 指標(biāo) |
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | ||
決策指標(biāo) | 政策制定指標(biāo) | 政策制定依據(jù)及程序 | 在國家授權(quán)范圍內(nèi),依法依規(guī)、按照法定程序制定社會保險基金管理相關(guān)政策 | |||
過程指標(biāo) | 基金預(yù)算管理 指標(biāo) |
預(yù)決算編制 | 預(yù)決算報表無漏填、錯填,編報說明合理 | |||
預(yù)算執(zhí)行 | 嚴(yán)格執(zhí)行批復(fù)預(yù)算,預(yù)算執(zhí)行報表報送及時準(zhǔn)確 | |||||
預(yù)算調(diào)整 | 按照國家規(guī)定進(jìn)行預(yù)算調(diào)整 | |||||
政策執(zhí)行指標(biāo) | 參保、籌資標(biāo)準(zhǔn)、待遇支付范圍及標(biāo)準(zhǔn)等政策 | 符合國家規(guī)定 | ||||
風(fēng)險控制指標(biāo) | 基金監(jiān)督管理 | 對基金收、支、管等環(huán)節(jié)開展監(jiān)督檢查,建立查處欺詐騙保長效機(jī)制 | ||||
基金風(fēng)險防控 | 定期開展基金運行情況分析,建立基金運行風(fēng)險預(yù)警和處置機(jī)制 | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 社會保險費收入 | ≥19億元 | |||
社會保險待遇支出 | ≤54億元 | |||||
質(zhì)量指標(biāo) | 社會保險費收入占基金收入比重 | ≥30% | ||||
社會保險待遇支出占基金支出比重 | ≥85% | |||||
其他支出占基金支出比重 | ≤5% | |||||
時效指標(biāo) | 財政對基金的補貼撥付及時性 | 在規(guī)定時限內(nèi)撥付到位 | ||||
待遇支付及時性 | 在規(guī)定時限內(nèi)發(fā)放到位 | |||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) |
利息收益率 | ≥1.1% | |||
社會效益 指標(biāo) |
政策范圍內(nèi)住院費用報銷比例 | 68%-78% | ||||
政策范圍內(nèi)門診費用報銷比例 | ≥50% | |||||
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
基金靜態(tài)可支付月數(shù) | 3個月 | ||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象 滿意度指標(biāo) |
參保人員滿意度 | ≥90% |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁