導(dǎo)航
政務(wù)全搜索
高級(jí)搜索
我要收藏
取消收藏
| 行政區(qū)劃 | 汽車 | 摩托車 | 農(nóng)用運(yùn)輸車 | 拖拉機(jī) | 掛車 | 其他類型 | 合計(jì) |
| 總計(jì) | 3849222 | 183126 | 3715 | 0 | 45920 | 132 | 4082115 |
| 市南區(qū) | 252921 | 8934 | 2 | 0 | 1155 | 1 | 263013 |
| 市北區(qū) | 435258 | 21275 | 4 | 0 | 2023 | 127 | 458687 |
| 李滄區(qū) | 302413 | 10276 | 5 | 0 | 4291 | 0 | 316985 |
| 嶗山區(qū) | 162698 | 8544 | 3 | 0 | 166 | 0 | 171411 |
| 城陽區(qū) | 461478 | 35253 | 87 | 0 | 2037 | 1 | 498856 |
| 黃島區(qū)(原開發(fā)區(qū)) | 425839 | 18103 | 143 | 0 | 25083 | 2 | 469170 |
| 即墨區(qū) | 505385 | 21174 | 783 | 0 | 723 | 0 | 528065 |
| 膠州市 | 380650 | 24954 | 415 | 0 | 4644 | 0 | 410663 |
| 黃島區(qū)(原膠南市) | 287402 | 10388 | 414 | 0 | 1550 | 0 | 299754 |
| 平度市 | 411952 | 13126 | 1260 | 0 | 2470 | 0 | 428808 |
| 萊西市 | 216041 | 11012 | 599 | 0 | 1745 | 1 | 229398 |
| 高新區(qū) | 7185 | 87 | 0 | 0 | 33 | 0 | 7305 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁