導(dǎo)航
        
                    
                    
                    政務(wù)全搜索
                    
                        
                    
                
                高級搜索
            
導(dǎo)航
        
我要收藏
                        
取消收藏
                        | ??????????????????????????????????????三年內(nèi)駕齡駕駛?cè)私煌ㄟ`法率(2025.07) | ||||
| 序號 | 駕校名稱 | 三年內(nèi)領(lǐng)證學(xué)員總數(shù) | 有違法的學(xué)員數(shù)量 | 違法率(%) | 
| 1 | 青島柘躍機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 65 | 2 | 3.08% | 
| 2 | 青島膠州市民安機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)服務(wù)有限公司 | 1041 | 25 | 2.4% | 
| 3 | 青島銘安機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 310 | 7 | 2.26% | 
| 4 | 青島德源機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 627 | 14 | 2.23% | 
| 5 | 青島騰興駕駛培訓(xùn)有限公司 | 1430 | 31 | 2.17% | 
| 6 | 青島林成機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 1839 | 39 | 2.12% | 
| 7 | 青島東悅機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 1227 | 25 | 2.04% | 
| 8 | 青島市平安機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 2085 | 42 | 2.01% | 
| 9 | 青島市膠州超順機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 4120 | 81 | 1.97% | 
| 10 | 青島城皓順機(jī)動車駕駛培訓(xùn)有限公司 | 3361 | 65 | 1.93% | 
| 11 | 信德機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)(青島)有限公司 | 488 | 9 | 1.84% | 
| 12 | 單元格駕駛培訓(xùn)(青島)有限公司 | 2345 | 43 | 1.83% | 
| 13 | 青島港灣機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 3508 | 63 | 1.8% | 
| 14 | 青島魯御駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 2112 | 37 | 1.75% | 
| 15 | 青島冠霖機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 1828 | 32 | 1.75% | 
| 16 | 青島昊運(yùn)通機(jī)動車駕駛培訓(xùn)有限公司 | 1745 | 30 | 1.72% | 
| 17 | 青島神龍華騰駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 580 | 10 | 1.72% | 
| 18 | 青島魯通達(dá)機(jī)動車駕駛培訓(xùn)有限公司 | 2588 | 44 | 1.7% | 
| 19 | 青島國迎機(jī)動車駕駛培訓(xùn)有限公司 | 895 | 15 | 1.68% | 
| 20 | 青島軍盛機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 6697 | 112 | 1.67% | 
| 21 | 青島宏鑫機(jī)動車駕駛培訓(xùn)有限公司 | 2419 | 40 | 1.65% | 
| 22 | 青島德發(fā)機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 611 | 10 | 1.64% | 
| 23 | 青島泰廣機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 2219 | 36 | 1.62% | 
| 24 | 青島迪生駕駛員培訓(xùn)管理有限公司 | 1426 | 23 | 1.61% | 
| 25 | 青島慧澤天橋機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 1499 | 24 | 1.6% | 
| 26 | 青島途安機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 125 | 2 | 1.6% | 
| 27 | 青島駿德機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 6024 | 96 | 1.59% | 
| 28 | 青島海來福集團(tuán)機(jī)動車駕駛培訓(xùn)員有限公司 | 4979 | 79 | 1.59% | 
| 29 | 青島恒祥通駕駛培訓(xùn)服務(wù)有限公司 | 2148 | 34 | 1.58% | 
| 30 | 青島中潤德駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 5561 | 86 | 1.55% | 
| 31 | 青島澤泰駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 129 | 2 | 1.55% | 
| 32 | 青島德信機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)服務(wù)有限公司 | 2472 | 38 | 1.54% | 
| 33 | 青島路安駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 65 | 1 | 1.54% | 
| 34 | 青島石揚(yáng)新元駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 5673 | 87 | 1.53% | 
| 35 | 青島京德機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 3013 | 46 | 1.53% | 
| 36 | 青島鑫屹駕駛培訓(xùn)有限公司 | 2351 | 36 | 1.53% | 
| 37 | 青島英信駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 5137 | 78 | 1.52% | 
| 38 | 青島騰達(dá)機(jī)動車駕駛培訓(xùn)有限公司 | 861 | 13 | 1.51% | 
| 39 | 青島市樂通駕駛培訓(xùn)有限公司 | 1201 | 18 | 1.5% | 
| 40 | 青島順鑫機(jī)動車駕駛培訓(xùn)有限公司 | 7168 | 103 | 1.44% | 
| 41 | 青島君達(dá)機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 5385 | 76 | 1.41% | 
| 42 | 青島大增機(jī)動車駕駛培訓(xùn)有限公司 | 10171 | 140 | 1.38% | 
| 43 | 青島立達(dá)機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 870 | 12 | 1.38% | 
| 44 | 青島萊運(yùn)機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 1928 | 26 | 1.35% | 
| 45 | 青島青西眾安機(jī)動車有限公司 | 3304 | 44 | 1.33% | 
| 46 | 青島樂馭順機(jī)動車駕駛培訓(xùn)有限公司 | 1592 | 21 | 1.32% | 
| 47 | 青島海斌順駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 2523 | 33 | 1.31% | 
| 48 | 青島君達(dá)盛機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 1379 | 18 | 1.31% | 
| 49 | 青島融發(fā)機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 1217 | 16 | 1.31% | 
| 50 | 青島優(yōu)學(xué)機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 5104 | 66 | 1.29% | 
| 51 | 青島海斌盛通機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 4032 | 52 | 1.29% | 
| 52 | 青島新恒遠(yuǎn)機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 2797 | 36 | 1.29% | 
| 53 | 青島科海駕駛培訓(xùn)有限公司 | 4232 | 54 | 1.28% | 
| 54 | 青島嶗運(yùn)駕駛培訓(xùn)有限公司 | 2529 | 32 | 1.27% | 
| 55 | 青島鑫正通駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 2364 | 30 | 1.27% | 
| 56 | 青島石揚(yáng)奧瀚機(jī)動車駕駛培訓(xùn)有限公司 | 1826 | 23 | 1.26% | 
| 57 | 青島啟航機(jī)動車駕駛培訓(xùn)有限公司 | 1593 | 20 | 1.26% | 
| 58 | 青島卓潤恒通機(jī)動車駕駛培訓(xùn)有限公司 | 715 | 9 | 1.26% | 
| 59 | 途暢(青島)機(jī)動車駕駛培訓(xùn)有限公司 | 2000 | 25 | 1.25% | 
| 60 | 青島海元機(jī)動車駕駛培訓(xùn)有限公司 | 1677 | 21 | 1.25% | 
| 61 | 青島三峰駕駛培訓(xùn)有限公司 | 2169 | 27 | 1.24% | 
| 62 | 青島吉安機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 1771 | 22 | 1.24% | 
| 63 | 青島賀翔駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 3412 | 42 | 1.23% | 
| 64 | 青島海路通駕駛培訓(xùn)服務(wù)有限公司 | 1709 | 21 | 1.23% | 
| 65 | 青島紅運(yùn)駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 6789 | 83 | 1.22% | 
| 66 | 青島融合魯港機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 6001 | 73 | 1.22% | 
| 67 | 青島城運(yùn)機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 3609 | 44 | 1.22% | 
| 68 | 青島青源機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 740 | 9 | 1.22% | 
| 69 | 青島青通駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 3830 | 46 | 1.2% | 
| 70 | 青島德潤天橋機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 3570 | 43 | 1.2% | 
| 71 | 青島長城機(jī)動車駕駛培訓(xùn)有限公司 | 2165 | 26 | 1.2% | 
| 72 | 青島潤澤天橋機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 10008 | 119 | 1.19% | 
| 73 | 青島新東方駕駛培訓(xùn)集團(tuán)有限公司 | 7846 | 93 | 1.19% | 
| 74 | 青島運(yùn)安機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 6880 | 82 | 1.19% | 
| 75 | 青島共安機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 253 | 3 | 1.19% | 
| 76 | 青島順平機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 4232 | 49 | 1.16% | 
| 77 | 青島萬順達(dá)機(jī)動車駕駛培訓(xùn)有限公司 | 2440 | 28 | 1.15% | 
| 78 | 青島青盛駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 1994 | 23 | 1.15% | 
| 79 | 青島平運(yùn)機(jī)動車駕駛培訓(xùn)有限公司 | 6683 | 76 | 1.14% | 
| 80 | 青島恒程機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 88 | 1 | 1.14% | 
| 81 | 青島全越機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 4284 | 48 | 1.12% | 
| 82 | 青島全安機(jī)動車駕駛培訓(xùn)有限公司 | 267 | 3 | 1.12% | 
| 83 | 青島華盛機(jī)動車駕駛培訓(xùn)有限公司 | 1796 | 20 | 1.11% | 
| 84 | 青島國泰機(jī)動車駕駛培訓(xùn)有限公司 | 4109 | 45 | 1.1% | 
| 85 | 青島海鼎互聯(lián)機(jī)動車駕駛培訓(xùn)有限公司 | 3747 | 41 | 1.09% | 
| 86 | 青島萬路通機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 5841 | 63 | 1.08% | 
| 87 | 青島萬路通機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 5841 | 63 | 1.08% | 
| 88 | 青島領(lǐng)航機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 5646 | 61 | 1.08% | 
| 89 | 青島富潤天橋機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 3611 | 39 | 1.08% | 
| 90 | 青島躍海機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 462 | 5 | 1.08% | 
| 91 | 青島君安駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 3913 | 42 | 1.07% | 
| 92 | 五月花駕駛培訓(xùn)(青島)有限公司 | 1496 | 16 | 1.07% | 
| 93 | 青島嶗鴻機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 1030 | 11 | 1.07% | 
| 94 | 青島國運(yùn)集團(tuán)機(jī)動車駕駛培訓(xùn)有限公司 | 4930 | 52 | 1.05% | 
| 95 | 青島榮安機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 675 | 7 | 1.04% | 
| 96 | 青島騰飛機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)中心 | 1163 | 12 | 1.03% | 
| 97 | 青島順達(dá)駕駛員培訓(xùn)咨詢有限公司 | 6196 | 63 | 1.02% | 
| 98 | 青島鑫興通駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 7024 | 71 | 1.01% | 
| 99 | 青島立康達(dá)機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 694 | 7 | 1.01% | 
| 100 | 青島魯科駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 3983 | 40 | 1% | 
| 101 | 青島國運(yùn)通機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 800 | 8 | 1% | 
| 102 | 青島順通駕校服務(wù)有限公司 | 1330 | 13 | 0.98% | 
| 103 | 青島鑫飛揚(yáng)駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 417 | 4 | 0.96% | 
| 104 | 青島萬路通順利機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 2855 | 27 | 0.95% | 
| 105 | 青島明梓機(jī)動車駕駛培訓(xùn)有限公司 | 2113 | 20 | 0.95% | 
| 106 | 青島海宇機(jī)動車駕駛技術(shù)培訓(xùn)有限公司 | 1257 | 12 | 0.95% | 
| 107 | 青島興通達(dá)機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 842 | 8 | 0.95% | 
| 108 | 青島潔達(dá)機(jī)動車駕駛培訓(xùn)有限公司 | 2651 | 24 | 0.91% | 
| 109 | 青島立達(dá)順機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 2420 | 22 | 0.91% | 
| 110 | 青島中新機(jī)動車駕駛培訓(xùn)有限公司 | 548 | 5 | 0.91% | 
| 111 | 青島華舜機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 333 | 3 | 0.9% | 
| 112 | 青島市聯(lián)誼機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)隊(duì) | 1578 | 14 | 0.89% | 
| 113 | 青島公交集團(tuán)駕校服務(wù)有限公司 | 1567 | 14 | 0.89% | 
| 114 | 青島人和機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 2719 | 24 | 0.88% | 
| 115 | 青島人和機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 2719 | 24 | 0.88% | 
| 116 | 青島安泰福達(dá)駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 2571 | 22 | 0.86% | 
| 117 | 青島琴島機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 2564 | 22 | 0.86% | 
| 118 | 青島豐晟機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 2103 | 18 | 0.86% | 
| 119 | 青島茂源機(jī)動車駕駛培訓(xùn)有限公司 | 1746 | 15 | 0.86% | 
| 120 | 青島萬路通精英機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 1876 | 16 | 0.85% | 
| 121 | 青島海新機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 473 | 4 | 0.85% | 
| 122 | 青島安捷機(jī)動車駕駛培訓(xùn)有限公司 | 1553 | 13 | 0.84% | 
| 123 | 青島宇源駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 1073 | 9 | 0.84% | 
| 124 | 青島君威營房機(jī)動車駕駛培訓(xùn)有限公司 | 478 | 4 | 0.84% | 
| 125 | 青島興運(yùn)駕駛培訓(xùn)服務(wù)有限公司 | 1953 | 16 | 0.82% | 
| 126 | 青島桐安機(jī)動車駕駛培訓(xùn)有限公司 | 130 | 1 | 0.77% | 
| 127 | 青島正友機(jī)動車駕駛培訓(xùn)有限公司 | 7200 | 55 | 0.76% | 
| 128 | 青島曼巴駕駛培訓(xùn)有限公司 | 531 | 4 | 0.75% | 
| 129 | 青島安信達(dá)駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 2453 | 17 | 0.69% | 
| 130 | 青島昊運(yùn)行駕駛培訓(xùn)有限公司 | 290 | 2 | 0.69% | 
| 131 | 青島冠捷機(jī)動車駕駛培訓(xùn)有限公司 | 738 | 5 | 0.68% | 
| 132 | 青島科大捷騰機(jī)動車駕駛培訓(xùn)有限公司 | 1085 | 7 | 0.65% | 
| 133 | 青島行遠(yuǎn)駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 801 | 5 | 0.62% | 
| 134 | 青島青創(chuàng)駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 328 | 2 | 0.61% | 
| 135 | 青島德順駕駛培訓(xùn)有限公司 | 170 | 1 | 0.59% | 
| 136 | 青島中安機(jī)動車駕駛培訓(xùn)有限公司 | 728 | 4 | 0.55% | 
| 137 | 青島鴻錦駕駛培訓(xùn)有限公司 | 189 | 1 | 0.53% | 
| 138 | 青島恒豐駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 1823 | 9 | 0.49% | 
| 139 | 青島榮臣海泉達(dá)機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 1232 | 6 | 0.49% | 
| 140 | 青島君峰機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 216 | 1 | 0.46% | 
| 141 | 青島騰宇機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 584 | 2 | 0.34% | 
| 142 | 青島恒星駕駛培訓(xùn)服務(wù)有限公司 | 949 | 1 | 0.11% | 
| 143 | 青島青沂駕駛培訓(xùn)有限公司 | 139 | 0 | 0% | 
| 144 | 青島眾航機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 95 | 0 | 0% | 
| 145 | 青島順通駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 93 | 0 | 0% | 
| 146 | 青島平西辛安機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 64 | 0 | 0% | 
| 147 | 青島墨城機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 59 | 0 | 0% | 
| 148 | 青島瑞祥機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)有限公司 | 17 | 0 | 0% | 
| 149 | 青島城院駕駛培訓(xùn)有限公司 | 5 | 0 | 0% | 
| 統(tǒng)計(jì)日期:2025年06月16日至2025年07月15日 | ||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁