
政務(wù)全搜索
高級搜索
班級 | 層次 | 專業(yè) | 人數(shù) |
2024級1班 | 職普融通 | 會計事務(wù) | 41 |
2024級2班 | 職普融通 | 納稅事務(wù) | 38 |
2024級3班 | 職普融通 | 藝術(shù)設(shè)計與制作 | 40 |
2024級4班 | 職普融通 | 藝術(shù)設(shè)計與制作 | 40 |
2024級5班 | 3+3貫通培養(yǎng) | 金融事務(wù) | 22 |
2024級6班 | 五年貫通培養(yǎng) | 會計事務(wù) | 43 |
2024級7班 | 五年貫通培養(yǎng) | 會計事務(wù) | 42 |
2024級8班 | 五年貫通培養(yǎng) | 電子商務(wù) | 43 |
2024級9班 | 五年貫通培養(yǎng) | 電子商務(wù) | 42 |
2024級10班 | 五年貫通培養(yǎng) | 動漫與游戲設(shè)計 | 43 |
2024級11班 | 五年貫通培養(yǎng) | 動漫與游戲設(shè)計 | 43 |
2024級12班 | 三二連讀 | 數(shù)字影像技術(shù) | 41 |
2024級13班 | 三二連讀 | 服裝表演 | 34 |
2024級14班 | 新型職普融通 | 金融事務(wù) | 26 |
2024級15班 | 新型職普融通 | 電子商務(wù) | 23 |
掃一掃在手機打開當前頁