
政務(wù)全搜索
高級搜索
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 錄取人數(shù) |
青島五十八中普通班 | 三年 | 460 |
青島五十八中大學(xué)先修班 | 三年 | 50 |
青島五十八中自招班 | 三年 | 250 |
青島五十八中特長生 | 三年 | 31 |
青島五十八中國際課程班 | 三年 | 25 |
青島五十八中高新校區(qū)普通班 | 三年 | 233 |
青島五十八中高新校區(qū)自招班 | 三年 | 100 |
青島五十八中高新校區(qū)特長生 | 三年 | 5 |
青島五十八中高新學(xué)校理科強基班 | 三年 | 28 |
合計 | 1182 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁