躁bbb躁bbb躁bbbbbb, 一个人hd在线观看免费高清视频, 国产男女猛烈无遮挡免费视频网站, 爆乳一丝丝不挂裸体大胸美女写真,国产成人综合AV网址,单亲少妇与子乱,专干大屁股眼的A片,日韩依人有码在线观看,久96热线精品视频一区

關(guān)于公布青島市審計(jì)局政府投資審計(jì)專(zhuān)業(yè)局公開(kāi)招考工作人員筆試總成績(jī)和進(jìn)入面試的人員名單
青島政務(wù)網(wǎng) 發(fā)布日期 : 2004-02-14 來(lái)源 :  
字體大小: 打印

  現(xiàn)將青島市審計(jì)局政府投資審計(jì)專(zhuān)業(yè)局公開(kāi)招考工作人員筆試總成績(jī)和進(jìn)入面試的人員名單公布如下:


  姓 名  報(bào)考職位  申 論 行政能力 總成績(jī) 是否進(jìn)入面試


  陳建光  道橋工程審計(jì) 88.0 67.0 79.60 是

  邵春獻(xiàn)  道橋工程審計(jì) 83.0 74.0 79.40 是

  孟 凱  道橋工程審計(jì) 80.0 76.0 78.40 是

  于永法  道橋工程審計(jì) 74.0 69.0 72.00 是

  王 英  道橋工程審計(jì) 74.0 69.0 72.00 是

  申華東  道橋工程審計(jì) 74.0 68.0 71.60 是

  李華兵  道橋工程審計(jì) 73.0 69.0 71.40

  孫 輝  道橋工程審計(jì) 70.0 68.0 69.20

  蓋方杰  道橋工程審計(jì) 66.0 67.0 66.40

  趙玉欣  道橋工程審計(jì) 64.0 69.0 66.00

  周鳳華  道橋工程審計(jì) 65.0 64.0 64.60

  張 岷  道橋工程審計(jì) 59.0 72.0 64.20

  綦書(shū)青  道橋工程審計(jì) -1.0 -1.0 -1.00

  姜 碩  電氣及設(shè)備審計(jì) 79.0 87.0 82.20 是

  陳明娟  電氣及設(shè)備審計(jì) 72.0 70.0 71.20 是

  王海濤  電氣及設(shè)備審計(jì) 67.0 68.0 67.40 是

  徐景娜  電氣及設(shè)備審計(jì) 68.0 66.0 67.20 是

  張 勇  電氣及設(shè)備審計(jì) 62.0 69.0 64.80

  李跟東  電氣及設(shè)備審計(jì) 65.0 64.0 64.60

  寧麗華  電氣及設(shè)備審計(jì) 63.0 66.0 64.20

  張守端  電氣及設(shè)備審計(jì) 60.0 62.0 60.80

  周 琳  給排水工程審計(jì) 87.0 72.0 81.00 是

  劉海英  給排水工程審計(jì) 77.0 81.0 78.60 是

  王相江  給排水工程審計(jì) 82.0 73.0 78.40 是

  唐 俊  給排水工程審計(jì) 84.0 64.0 76.00 是

  趙汝杰  給排水工程審計(jì) 77.0 69.0 73.80

  劉桂穎  給排水工程審計(jì) 75.0 67.0 71.80

  王 帆  給排水工程審計(jì) 69.0 73.0 70.60

  生顯磊  給排水工程審計(jì) 69.0 71.0 69.80

  吳 超  給排水工程審計(jì) 67.0 72.0 69.00

  朱 磊  給排水工程審計(jì) 71.0 64.0 68.20

  王彩娟  給排水工程審計(jì) 71.0 59.0 66.20

  顏永華  給排水工程審計(jì) 61.0 69.0 64.20

  姜開(kāi)屏  給排水工程審計(jì) 57.0 74.0 63.80

  李 霞  給排水工程審計(jì) 61.0 61.0 61.00

  王瑞玲  給排水工程審計(jì) 59.0 63.0 60.60

  劉宗群  市政園林工程審計(jì) 83.0 66.0 76.20 是

  劉得旭  市政園林工程審計(jì) 76.0 76.0 76.00 是

  陳正華  市政園林工程審計(jì) 78.0 71.0 75.20 是

  王 玲  市政園林工程審計(jì) 74.0 74.0 74.00 是

  孫 峰  市政園林工程審計(jì) 71.0 78.0 73.80

  謝 嶸  市政園林工程審計(jì) 68.0 64.0 66.40

  王 娟  市政園林工程審計(jì) 59.0 69.0 63.00

  張 勝  市政園林工程審計(jì) 53.0 63.0 57.00

  劉 屹  市政園林工程審計(jì) -1.0 -1.0 -1.00

  劉軍曉  水工工程審計(jì) 90.0 79.0 85.60 是

  遲守慧  水工工程審計(jì) 82.0 69.0 76.80 是

  毛以雷  水工工程審計(jì) 79.0 71.0 75.80 是

  李 陽(yáng)  水工工程審計(jì) 81.0 68.0 75.80 是

  姜 勇  水工工程審計(jì) 72.0 76.0 73.60

  張艷梅  水工工程審計(jì) 76.0 68.0 72.80

  盧正波  水工工程審計(jì) 70.0 67.0 68.80

  萬(wàn)倫友  工程管理審計(jì) 85.0 78.0 82.20 是

  焦春賢  工程管理審計(jì) 82.0 79.0 80.80 是

  萬(wàn) 瑞  工程管理審計(jì) 81.0 76.0 79.00 是

  高廣?! 」こ坦芾韺徲?jì) 78.0 74.0 76.40 是

  朱亞妮  工程管理審計(jì) 79.0 69.0 75.00 是

  朱學(xué)智  工程管理審計(jì) 77.0 72.0 75.00 是

  王 敏  工程管理審計(jì) 76.0 72.0 74.40 是

  李 林  工程管理審計(jì) 79.0 67.0 74.20 是

  馬玉萍  工程管理審計(jì) 78.0 67.0 73.60

  宮海燕  工程管理審計(jì) 72.0 75.0 73.20

  李 強(qiáng)  工程管理審計(jì) 69.0 77.0 72.20

  劉本全  工程管理審計(jì) 67.0 77.0 71.00

  朱文麗  工程管理審計(jì) 79.0 59.0 71.00

  李 芳  工程管理審計(jì) 71.0 68.0 69.80

  殷 濤  工程管理審計(jì) 68.0 72.0 69.60

  周 榮  工程管理審計(jì) 71.0 66.0 69.00

  劉 環(huán)  工程管理審計(jì) 65.0 74.0 68.60

  孟 俠  工程管理審計(jì) 72.0 63.0 68.40

  李 新  工程管理審計(jì) 64.0 70.0 66.40

  李景雪  工程管理審計(jì) 68.0 61.0 65.20

  王山寶  工程管理審計(jì) 62.0 66.0 63.60

  朱光龍  工程管理審計(jì) 59.0 67.0 62.20

  祝遠(yuǎn)合  工程管理審計(jì) 62.0 59.0 60.80

  尹召林  工程管理審計(jì) 59.0 63.0 60.60

  康 松  工程管理審計(jì) 59.0 63.0 60.60

  劉新存  工程管理審計(jì) 50.0 65.0 56.00

  張 欣  工程管理審計(jì) 67.0 33.0 53.40

  李正光  工程管理審計(jì) -1.0 -1.0 -1.00

  葉傳波  工程管理審計(jì) -1.0 -1.0 -1.00

  雒方明  工程管理審計(jì) -1.0 -1.0 -1.00

  牟永波  工程管理審計(jì) -1.0 -1.0 -1.00

  曹 瑋  工程管理審計(jì) -1.0 -1.0 -1.00

  都成材  環(huán)境工程審計(jì) 81.0 66.0 75.00 是

  倪吉濤  環(huán)境工程審計(jì) 69.0 77.0 72.20 是

  接貴成  環(huán)境工程審計(jì) 75.0 67.0 71.80

  顧瑞環(huán)  環(huán)境工程審計(jì) 57.0 71.0 62.60

  劉云英  環(huán)境工程審計(jì) 55.0 66.0 59.40

  李 斌  財(cái)務(wù)審計(jì) 89.0 75.0 83.40 是

  周?chē)?guó)印  財(cái)務(wù)審計(jì) 83.0 74.0 79.40 是

  逄 萍  財(cái)務(wù)審計(jì) 82.0 73.0 78.40 是

  王 昉  財(cái)務(wù)審計(jì) 80.0 74.0 77.60 是

  畢麗霞  財(cái)務(wù)審計(jì) 83.0 67.0 76.60 是

  趙文香  財(cái)務(wù)審計(jì) 79.0 72.0 76.20 是

  王 偉  財(cái)務(wù)審計(jì) 72.0 75.0 73.20 是

  劉永強(qiáng)  財(cái)務(wù)審計(jì) 72.0 74.0 72.80 是

  安豐利  財(cái)務(wù)審計(jì) 67.0 77.0 71.00 是

  張曉菊  財(cái)務(wù)審計(jì) 81.0 55.0 70.60 是

  叢建華  財(cái)務(wù)審計(jì) 68.0 72.0 69.60 是

  耿祥玲  財(cái)務(wù)審計(jì) 67.0 70.0 68.20 是

  李 煒  財(cái)務(wù)審計(jì) 73.0 61.0 68.20 是

  呂 華  財(cái)務(wù)審計(jì) 75.0 47.0 63.80

  李絢絢  財(cái)務(wù)審計(jì) 60.0 67.0 62.80

  李家民  財(cái)務(wù)審計(jì) 58.0 69.0 62.40

  盛吉吉(zhe)  財(cái)務(wù)審計(jì) 55.0 71.0 61.40

  龔 芳  財(cái)務(wù)審計(jì) 49.0 44.0 47.00

  馬孟君  財(cái)務(wù)審計(jì) -1.0 -1.0 -1.00

  耿 璇  金融審計(jì) 86.0 77.0 82.40 是

  董 民  金融審計(jì) 86.0 75.0 81.60 是

  孫雪梅  金融審計(jì) 77.0 77.0 77.00 是

  劉亨哲  金融審計(jì) 80.0 63.0 73.20 是

  鄒玉清  金融審計(jì) 70.0 67.0 68.80

  郭曉林  金融審計(jì) 68.0 66.0 67.20

  王曉澤  金融審計(jì) 63.0 73.0 67.00

  張國(guó)勝  金融審計(jì) -1.0 -1.0 -1.00

  王晶晶  金融審計(jì) -1.0 -1.0 -1.00

  王琳琳  財(cái)稅審計(jì) 86.0 82.0 84.40 是

  劉笑非  財(cái)稅審計(jì) 74.0 77.0 75.20 是

  王 偉  財(cái)稅審計(jì) 72.0 77.0 74.00

  張圣功  微機(jī)管理 72.0 79.0 74.80 是

  趙 健  微機(jī)管理 70.0 80.0 74.00 是

  馬曉宇  微機(jī)管理 75.0 71.0 73.40

  劉廣程  微機(jī)管理 77.0 68.0 73.40

  宋紹君  微機(jī)管理 77.0 68.0 73.40

  于 丹  微機(jī)管理 69.0 78.0 72.60

  張華虎  微機(jī)管理 71.0 74.0 72.20

  孫 靜  微機(jī)管理 71.0 73.0 71.80

  王群和  微機(jī)管理 70.0 74.0 71.60

  甘 露  微機(jī)管理 67.0 78.0 71.40

  辛 琰  微機(jī)管理 72.0 70.0 71.20

  宋志強(qiáng)  微機(jī)管理 71.0 71.0 71.00

  董 君  微機(jī)管理 69.0 73.0 70.60

  陳 濤  微機(jī)管理 76.0 62.0 70.40

  馬莎莎  微機(jī)管理 70.0 71.0 70.40

  張雁?! ∥C(jī)管理 72.0 67.0 70.00

  劉本艷  微機(jī)管理 66.0 75.0 69.60

  韓 莉  微機(jī)管理 73.0 64.0 69.40

  張玉霞  微機(jī)管理 67.0 73.0 69.40

  王 凌  微機(jī)管理 69.0 70.0 69.40

  綦飛雪  微機(jī)管理 70.0 68.0 69.20

  張世仁  微機(jī)管理 58.0 85.0 68.80

  楊 勇  微機(jī)管理 68.0 70.0 68.80

  張 磊  微機(jī)管理 65.0 74.0 68.60

  邵兆娜  微機(jī)管理 68.0 68.0 68.00

  高 靜  微機(jī)管理 76.0 55.0 67.60

  舒耀華  微機(jī)管理 69.0 65.0 67.40

  徐 亮  微機(jī)管理 62.0 71.0 65.60

  孫麗浩  微機(jī)管理 61.0 72.0 65.40

  楊 柳  微機(jī)管理 73.0 53.0 65.00

  李林峰  微機(jī)管理 61.0 71.0 65.00

  張 芬  微機(jī)管理 64.0 66.0 64.80

  龔 燁  微機(jī)管理 54.0 77.0 63.20

  陸治國(guó)  微機(jī)管理 54.0 72.0 61.20

  宋年華  微機(jī)管理 60.0 63.0 61.20

  張旭盛  微機(jī)管理 -1.0 -1.0 -1.00

  李 振  微機(jī)管理 -1.0 -1.0 -1.00


  (注:成績(jī)標(biāo)為“-1.0”者為缺考。)

    根據(jù)簡(jiǎn)章規(guī)定,電氣與設(shè)備審計(jì)、環(huán)境工程審計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)、社保審計(jì)四個(gè)職位因報(bào)名人數(shù)與計(jì)劃錄用數(shù)未達(dá)到3:1的比例,錄用計(jì)劃將相應(yīng)縮減。

    進(jìn)入面試的人員請(qǐng)于2月14日上午到市審計(jì)局辦理相關(guān)手續(xù),2月15日上午7:30分到市審計(jì)局(延安三路141號(hào))參加面試,下午2:15參加測(cè)評(píng)。

    咨詢(xún)電話(huà):83867850(青島市審計(jì)局組織人事處)。

 


  青島市人事局

  二○○四年二月十四日